2022. a sügiseks on järgmises etapis valmimas parima asukoha- ja eluvõimaluste suhtega krundiasukoht Tartumaal.
Naudi kvaliteetset ja keskkonnasõbralikku elukeskkonda linnalähedases Haaslava elamupiirkonnas.
Haaslava külas, arenev ja looduskeskne küla Tartumaal, Kastre vallas. Logistiliselt hea asukoht, Tartust ainult 6km kaugusel. Kaunis keskkond ja kokkuhoidev kogukond kirjeldavad suurepäraselt paika, kuhu rajada oma perele uus kodu.
Hõljuge kaardi peal, et näha krundi detailsemat informatsiooni.
Hoonestaja kohustub enne ehitustööde algust kooskõlastama ehituse eskiis- ja ehitusprojekti Kastre vallavalitsuse ehitusnõunikuga.
Lubatud on:
Kruntide saadavus on nähtav interaktiivsel kaartil. vt siit
Lisainfo saamiseks libistage tabelit paremale
Positsiooni number | Krundi ligikaudne pindala | Aadress | Seotud krundiga | Hinnad koos km-ga | kat.tunnus | Maaameti kaart |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | 1248m² | Nõmmevälja tee 1 | Üksikelamu | 60,348.00 € | 29101:001:0498 | KAART |
229 | 1857m² | Nõmmevälja tee 2 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:0496 | KAART |
205 | 1857m² | Nõmmevälja tee 3 | Üksikelamu | 57,528.00 € | 29101:001:0496 | KAART |
230 | 1827m² | Nõmmevälja tee 4 | Üksikelamu | 85,869.00 € | 29101:001:0497 | KAART |
204 | 1214m² | Nõmmevälja tee 5 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:0500 | KAART |
101 | 1395m² | Nõmmevälja tee 7 | Paarismaja | 97,650.00 € | 29101:001:1237 | KAART |
102 | 1400m² | Nõmmevälja tee 9 | Paarismaja | Müüdud | 29101:001:1239 | KAART |
103 | 1398m² | Nõmmevälja tee 11 | Paarismaja | Müüdud | 29101:001:1241 | KAART |
104 | 1396m² | Nõmmevälja tee 13 | Paarismaja | 97,720.00 € | 29101:001:1243 | KAART |
105 | 1575m² | Nõmmevälja tee 15 | Paarismaja | 110,250.00 € | 29101:001:1245 | KAART |
115 | 1401m² | Nõmmevälja tee 17 | Paarismaja | 98,070.00 € | 29101:001:1247 | KAART |
114 | 1368m² | Nõmmevälja tee 19 | Paarismaja | 95,760.00 € | 29101:001:1249 | KAART |
113 | 1362m² | Nõmmevälja tee 21 | Paarismaja | 95,340.00 € | 29101:001:1251 | KAART |
112 | 1357m² | Nõmmevälja tee 23 | Paarismaja | 94,990.00 € | 29101:001:1253 | KAART |
111 | 1403m² | Nõmmevälja tee 25 | Paarismaja | 98,210.00 € | 29101:001:1255 | KAART |
203 | 1612m² | Nõmmevälja tee 6 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1236 | KAART |
202 | 1572m² | Nõmmevälja tee 8 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1238 | KAART |
201 | 1553m² | Nõmmevälja tee 10 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1240 | KAART |
200 | 1550m² | Nõmmevälja tee 12 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1242 | KAART |
199 | 1522m² | Nõmmevälja tee 14 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1244 | KAART |
198 | 1524m² | Nõmmevälja tee 16 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1246 | KAART |
197 | 1492m² | Nõmmevälja tee 18 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1248 | KAART |
196 | 1340m² | Nõmmevälja tee 20 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1250 | KAART |
116 | 1483m² | Nõmmevälja tee 22 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1252 | KAART |
117 | 1385m² | Nõmmevälja tee 24 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1254 | KAART |
118 | 1365m² | Nõmmevälja tee 26 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1256 | KAART |
119 | 1363m² | Nõmmevälja tee 28 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1257 | KAART |
120 | 1360m² | Nõmmevälja tee 30 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1258 | KAART |
121 | 1349m² | Nõmmevälja tee 32 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1259 | KAART |
122 | 1337m² | Nõmmevälja tee 34 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1260 | KAART |
123 | 1601m² | Nõmmevälja tee 36 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1261 | KAART |
106 | 1428m² | Uus-Nõmme tee 6 | Paarismaja | 99,960.00 € | 29101:001:1262 | KAART |
107 | 1381m² | Uus-Nõmme tee 8 | Paarismaja | 96,670.00 € | 29101:001:1263 | KAART |
108 | 1383m² | Uus-Nõmme tee 10 | Paarismaja | 96,810.00 € | 29101:001:1264 | KAART |
109 | 1383m² | Uus-Nõmme tee 12 | Paarismaja | Müüdud | 29101:001:1265 | KAART |
110 | 1495m² | Uus-Nõmme tee 14 | Üksikelamu | Müüdud | 29101:001:1266 | KAART |
Saadavus | Positsiooni number | Krundi ligikaudne pindala | Aadress | Hinnad koos km-ga | kat.tunnus | Maaameti kaart |
---|---|---|---|---|---|---|
SAADAVUS | 206 | 1248m² | Nõmmevälja tee 1 | 60,348.00 € | 29101:001:0498 | KAART |
SAADAVUS | 229 | 1857m² | Nõmmevälja tee 2 | 87,279.00 € | 29101:001:0496 | KAART |
SAADAVUS | 205 | 1857m² | Nõmmevälja tee 3 | 57,528.00 € | 29101:001:0496 | KAART |
SAADAVUS | 230 | 1827m² | Nõmmevälja tee 4 | 85,869.00 € | 29101:001:0497 | KAART |
SAADAVUS | 204 | 1214m² | Nõmmevälja tee 5 | 57,058.00 € | 29101:001:0500 | KAART |
SAADAVUS | 101 | 1395m² | Nõmmevälja tee 7 | 97,650.00 € | 29101:001:1237 | KAART |
SAADAVUS | 102 | 1400m² | Nõmmevälja tee 9 | 98,000.00 € | 29101:001:1239 | KAART |
SAADAVUS | 103 | 1398m² | Nõmmevälja tee 11 | 97,860.00 € | 29101:001:1241 | KAART |
SAADAVUS | 104 | 1396m² | Nõmmevälja tee 13 | 97,720.00 € | 29101:001:1243 | KAART |
SAADAVUS | 105 | 1575m² | Nõmmevälja tee 15 | 110,250.00 € | 29101:001:1245 | KAART |
SAADAVUS | 115 | 1401m² | Nõmmevälja tee 17 | 98,070.00 € | 29101:001:1247 | KAART |
SAADAVUS | 114 | 1368m² | Nõmmevälja tee 19 | 95,760.00 € | 29101:001:1249 | KAART |
SAADAVUS | 113 | 1362m² | Nõmmevälja tee 21 | 95,340.00 € | 29101:001:1251 | KAART |
SAADAVUS | 112 | 1357m² | Nõmmevälja tee 23 | 94,990.00 € | 29101:001:1253 | KAART |
SAADAVUS | 111 | 1403m² | Nõmmevälja tee 25 | 98,210.00 € | 29101:001:1255 | KAART |
SAADAVUS | 203 | 1612m² | Nõmmevälja tee 6 | Müüdud | 29101:001:1236 | KAART |
SAADAVUS | 202 | 1572m² | Nõmmevälja tee 8 | Müüdud | 29101:001:1238 | KAART |
SAADAVUS | 201 | 1553m² | Nõmmevälja tee 10 | Müüdud | 29101:001:1240 | KAART |
SAADAVUS | 200 | 1550m² | Nõmmevälja tee 12 | Müüdud | 29101:001:1242 | KAART |
SAADAVUS | 199 | 1522m² | Nõmmevälja tee 14 | Müüdud | 29101:001:1244 | KAART |
SAADAVUS | 198 | 1524m² | Nõmmevälja tee 16 | 71,628.00 € | 29101:001:1246 | KAART |
SAADAVUS | 197 | 1492m² | Nõmmevälja tee 18 | 70,124.00 € | 29101:001:1248 | KAART |
SAADAVUS | 196 | 1340m² | Nõmmevälja tee 20 | Müüdud | 29101:001:1250 | KAART |
SAADAVUS | 116 | 1483m² | Nõmmevälja tee 22 | Müüdud | 29101:001:1252 | KAART |
SAADAVUS | 117 | 1385m² | Nõmmevälja tee 24 | 65,095.00 € | 29101:001:1254 | KAART |
SAADAVUS | 118 | 1365m² | Nõmmevälja tee 26 | 64,155.00 € | 29101:001:1256 | KAART |
SAADAVUS | 119 | 1363m² | Nõmmevälja tee 28 | 64,061.00 € | 29101:001:1257 | KAART |
SAADAVUS | 120 | 1360m² | Nõmmevälja tee 30 | 63,920.00 € | 29101:001:1258 | KAART |
SAADAVUS | 121 | 1349m² | Nõmmevälja tee 32 | Broneeritud | 29101:001:1259 | KAART |
SAADAVUS | 122 | 1337m² | Nõmmevälja tee 34 | Broneeritud | 29101:001:1260 | KAART |
SAADAVUS | 123 | 1601m² | Nõmmevälja tee 36 | 75,247.00 € | 29101:001:1261 | KAART |
SAADAVUS | 106 | 1428m² | Uus-Nõmme tee 6 | 99,960.00 € | 29101:001:1262 | KAART |
SAADAVUS | 107 | 1381m² | Uus-Nõmme tee 8 | 96,670.00 € | 29101:001:1263 | KAART |
SAADAVUS | 108 | 1383m² | Uus-Nõmme tee 10 | 96,810.00 € | 29101:001:1264 | KAART |
SAADAVUS | 109 | 1383m² | Uus-Nõmme tee 12 | 96,810.00 € | 29101:001:1265 | KAART |
SAADAVUS | 110 | 1495m² | Uus-Nõmme tee 14 | 70,265.00 € | 29101:001:1266 | KAART |
Hoonestaja kohustub enne ehitustööde algust kooskõlastama ehituse eskiis- ja ehitusprojekti Haaslava vallavalitsuse ehitusnõunikuga.